Shade 9の動作環境
| Windows版(32bit) | Windows版(64bit) | |
|---|---|---|
| OS | Windows 2000(SP4)/XP(SP2)/Vista | Windows XP Professional x64 Edition/Vista x64 |
| CPU | Intel Pentium III、AMD Athlon XP以上 (SSE搭載必須、動作クロック1GHz以上を推奨) |
AMD64に対応したAMD製プロセッサ EM64Tに対応したIntel製プロセッサ |
| メモリ | 512MB以上 (1GB以上を推奨) | |
| HDD | 1GB以上(5GB以上を推奨) | |
| 光学ドライブ | DVD-ROM(iShade 9のみCD-ROMでも可) | |
| モニタ | 1,024×768 pixel、24bitカラー以上必須 | |
| ビデオ(GPU) | NVIDIA GeForce FX以降、ATI RADEON 9000以降、Intel GMA 900以降を推奨 | |
| ネットワーク | インターネットに接続できる環境必須 | |
※以下の機能は、各メーカーの64bit対応ライブラリが提供されていないため、Shade 9 for Windows x64 Edition には搭載されていません。これらの機能を利用する場合は、32bit版のShade 9を利用する必要があります。
- QuickTime(VRを含む)出力
- Shockwave3Dエクスポータ
- Viewpointエクスポータ
| Mac OS X版(Power PC) | Mac OS X版(Intel Core Duo) | |
|---|---|---|
| OS | Mac OS X 10.3.9 /10.4.8以降 | Mac OS X 10.4.8以降 |
| CPU | PowerPC G4/G5(動作クロック1GHz以上を推奨) | Intel Core/Xeonプロセッサ |
| メモリ | 512MB以上 (1GB以上を推奨) | |
| HDD | 1GB以上 (5GB以上を推奨) | |
| 光学ドライブ | DVD-ROM(iShade 9のみCD-ROMでも可) | |
| モニタ | 1024×768 pixel、24bitカラー以上必須 | |
| ビデオ(GPU) | NVIDIA GeForce FX以降、ATI RADEON 9000以降、Intel GMA 950以降を推奨 | |
| ネットワーク | インターネットに接続できる環境必須 | |
※Shade 9シリーズは、Rosetta上での動作を保証していません。



