イーフロンティアグラフィックライセンスプログラム
ライセンス価格表(すべて1ライセンスあたりの税込価格です)
ビジネスライセンス価格表:通常版/バージョンアップ(VU)
| Poser 7 | Shade 10 Professional | Shade 10 Standard | |||
| 合計本数 | 通常版 | 通常版 | VU(※1) | 通常版 | VU(※2) |
| 1~9 | \8,500- | ¥84,000- | ¥20,000- | ¥36,000- | ¥12,000- |
| 10~24 | ¥78,750- | ¥18,750- | ¥33,750- | ¥11,250- | |
| 25~49 | \7,500- | ¥73,500- | ¥17,500- | ¥31,500- | ¥10,500- |
| 50~99 | ¥68,250- | ¥16,250- | ¥29,250- | ¥9,750- | |
| 100~ | ¥63,000- | ¥15,000- | ¥27,000- | ¥9,000- | |
ビジネスライセンス価格表:グレードアップ
| Shade 10 Professional グレードアップ | Shade 10 Standard グレードアップ | ||
| 合計本数 | from standard(※2) | from basic(※3) | from basic(※3) |
| 1~9 | ¥40,000- | ¥64,000- | ¥20,000- |
| 10~24 | ¥37,500- | ¥60,000- | ¥19,000- |
| 25~49 | ¥35,000- | ¥56,000- | ¥18,000- |
| 50~99 | ¥32,500- | ¥52,000- | ¥17,000- |
| 100~ | ¥30,000- | ¥48,000- | ¥16,000- |
アカデミックライセンス価格表:通常版/バージョンアップ(VU)
| Poser 7 | Shade 10 Professional | Shade 10 Standard | Shade 10 Basic | |||
| 合計本数 | 通常版 | 通常版 | VU(※1) | 通常版 | VU(※2) | 通常版 |
| 1~9 | \7,500- | ¥42,000- | ¥10,000- | ¥18,000- | ¥6,000- | ¥6,720- |
| 10~24 | ¥39,900- | ¥9,500- | ¥17,100- | ¥5,700- | ||
| 25~49 | \6,500- | ¥37,800- | ¥9,000- | ¥16,200- | ¥5,400- | ¥6,048- |
| 50~99 | ¥35,700- | ¥8,500- | ¥15,300- | ¥5,100- | ||
| 100~ | ¥33,600- | ¥8,000- | ¥14,400- | ¥4,800- | ||
アカデミックライセンス価格表:グレードアップ
| Shade 10 Professional グレードアップ | Shade 10 Standard グレードアップ | ||
| 合計本数 | from standard(※2) | from basic(※3) | from basic(※3) |
| 1~9 | ¥20,000- | ¥32,000- | ¥10,000- |
| 10~24 | ¥19,000- | ¥30,400- | ¥9,500- |
| 25~49 | ¥18,000- | ¥28,800- | ¥9,000- |
| 50~99 | ¥17,000- | ¥27,200- | ¥8,500- |
| 100~ | ¥16,000- | ¥25,600- | ¥8,000- |
メディアセット、追加マニュアル価格表
- Poser 7 メディアセット(Windows、Mac OS X) 各¥3,000ー
- Poser 7 追加マニュアル ¥1,800ー
- Shade 10 メディアセット(Windows、Mac OS X) 各¥4,000ー
※ Professional、Standard、Basic共通。 - Shade 10 追加マニュアル ¥3,600ー
メディアセットには当該製品のインストールメディアとマニュアルが同梱されています。
ライセンス証書には、インストールメディア、マニュアルを同梱しておりませんので、新規に当該製品のライセンスを購入する際には、メディアセットを購入する必要があります。ただし、既にパッケージ版で当該製品のライセンスをユーザー登録している場合や追加ライセンス購入の場合で、インストールメディア、マニュアルをお持ちの場合はそれをライセンスにて使用することが可能です。
ライセンスの種別について
アカデミックライセンスは、以下の学校法人、非営利の教育機関または研究機関が対象となります。
小学校、中学校、高等学校、専修学校、専門学校、大学(短大、大学院)、高等専門学校、教員研修を目的に政府、自治体が設立した教育センター・教育研究所、公的な職業訓練センター、文部科学省所管の独立行政法人、公立の図書館や博物館など
ビジネスライセンスは、企業、官公庁、地方自治体などの法人、個人事業主、または個人で、複数の製品を利用される方が対象となります。
バージョンアップとは、同一製品の新バージョンの製品へアップグレードすることを指します。グレードアップとはShadeの上位グレード製品(例: Basic→Standardなど)へアップグレードすることを指します。
バージョンアップ、グレードアップについてはそれぞれの製品(購入ライセンスと同じOS版)を発注本数以上所有していることが購入の条件となります。
| ※1 | Windows版: | 6~9 professional、Professional R5、Professional R4、Professional R3、Professional R2 |
| Mac OS版: | 6~9 professional、Professional R5、Professional R4、Professional R3、Shade III | |
| ※2 | Windows版: | 7~9 standard、6 advance、Personal R5、Personal R4、Personal R3、debut PLUS |
| Mac OS版: | 7~9 standard、6 advance、Personal R5、Personal R4、Personal R3、Personal PLUS | |
| ※3 | Windows版: | 7~9 basic、6 spirit、Debut R5、Debut R4、Debut R3、debut |
| Mac OS版: | 7~9 basic、6 spirit、Debut R5、Debut R4、Debut R3、Personal R2、Personal R1、Shade III Light |
