Shade 8.5シリーズ機能比較表
|
[8.5新機能]、[8.5機能強化]:Shade 8.5からの新機能/機能強化 [新機能]、[機能強化]:Shade 8からの新機能/機能強化 |
| モデリング関連 | professional | standard | basic |
|---|---|---|---|
| 自由曲面モデリング | ● | ● | ● |
| 長方形/円/球/掃引体/回転体 | ● | ● | ● |
| ポリゴンメッシュ | ● | ● | ● |
| メッシュ編集ツール[新機能] | ● | ● | ● |
| 投げ縄・トレース選択[新機能] | ● | ● | ● |
| 角の丸め/切り落とし[機能強化] | ● | ● | ● |
| コントロールポイントの角の丸め/切り落とし [新機能] |
● | ● | ● |
| ブーリアンモデリング | ● | ● | ● |
| メタメッシュ[機能強化] | ● | ● | ● |
| テキストエフェクタ | ● | ● | 簡易版 |
| ラティス変形 | ● | ● | |
| ツイスト変形 | ● | ● | |
| 自由曲面変形 | ● | ● | |
| マグネットツール | ● | ● | ● |
| 自動スムーズ[機能強化] | ● | ||
| マジカルスケッチ2 | ● | ● | ● |
| 形状整列/配置 | ● | ● | ● |
| ラインフィット | ● | ● | ● |
| 形状情報の数値入力 | ● | ● | ● |
| ルームプランナー(建築モデリング支援) | ● | ||
| 線形状の切断/連結 | ● | ● | |
| 法線表示 | ● | ● | ● |
| 線形状の始点表示 | ● | ● | ● |
| 視点・注視点と形状位置の連動 | ● | ● | ● |
| 形状のリンク機能(マスターオブジェクト) | ● | ● | |
| べベル | ● | ● | |
| 正多面体 | ● | ● | |
| 円弧を線形状に変換[新機能] | ● | ● | ● |
| 螺旋 | ● | ● | |
| 表面材質関連 | professional | standard | basic |
| ソリッドテクスチャ(シェーダ)の追加搭載 | ● | ||
| UVマッピングエディタ | ● | ● | |
| 表面材質アルファブレンディング | ● | ● | ● |
| フレネル反射 | ● | ● | ●[新機能] |
| パラメータの個別継承 | ● | ● | ● |
| 異方性反射 | ● | ● | ●[新機能] |
| カメラマップ[8.5新機能] | ● | ● | |
| レンダリング関連 | professional | standard | basic |
| トゥーンレンダリング[新機能] | ● | ● | |
| CALLISTO 2[機能強化] | ● | ||
| ラジオシティ | Ver.3[機能強化] | Ver.1 | Ver.1 |
| ワイヤフレームレンダラ | ● | ● | ● |
| スキャンライン | ● | ● | ● |
| スキャンラインでシャドウマップ使用 | ● | ● | ● |
| スキャンラインでラジオシティを使用 | ● | ||
| レイトレーシング | ● | ● | ● |
| レイトレーシングでシャドウマップ使用 | ● | ||
| シャドウキャッチャー[8.5新機能] | ● | ● | ● |
| パストレーシング(GIレンダラ) | ● | ● | ● |
| フォトンマッピング | ● | ● | ● |
| ネイティブメタレンダラ | ● | ● | ● |
| メタパーティクルレンダラ | ● | ||
| モーションブラー | ● | ● | |
| ブーリアンレンダリング | ● | ● | ● |
| 立体視レンダリング | ● | ● | |
| 最大レンダリングイメージサイズ(ピクセル) | 22,528x22,528 | 4,000x4,000 | 1,600x1,200 |
| イメージのdpi指定[機能強化] | ● | ● | ● |
| ShadeGrid(台数)[機能強化] | 無制限 | 1台[新機能] | 1台[新機能] |
| IBL(イメージベースドライティング) | ● | ● | ● |
| ShadeGridレンダリングサービス | 12h/7days | 6h/7days | 3h/7days |
| エフェクタ関連 | professional | standard | basic |
| スターエフェクタ | ● | ● | ● |
| ブラーエフェクタ | ● | ● | ● |
| ノイズを加える/アルファチャンネル抽出/Z値抽出/階調反転[機能強化] | ● | ● | |
| パーティクルエフェクタ[機能強化] | ● | ● | |
| グローエフェクタ | ●[8.5強化] | 簡易版 | |
| 被写界深度効果ツール「DepthPlus」 | ● | ||
| FogPlus[8.5新機能] | ● | ||
| アニメーション関連 | professional | standard | basic |
| モーション設定[機能強化] | ● | ● | ● |
| ジョイント設定 | ● | ● | ● |
| ボーン&スキン | ● | ● | ● |
| カメラオブジェクト | ● | ● | ● |
| パスジョイント速度を等速/パラメータ速度 から切替[新機能] |
● | ● | ● |
| キーフレームグループ機能[機能強化] | ● | ● | ● |
| フレームスキップ再生[新機能] | ● | ● | ● |
| インバースキネマティクス | ● | ● | ● |
| スマートキネマティクス[新機能] | ● | ● | |
| エイムコンストレインツ[新機能] | ● | ● | |
| エイムコンストレインツ カメラ連動[新機能] | ● | ● | |
| パスジョイント方向制御[機能強化] | ● | ● | |
| フォースドボール | ● | ||
| フィールドレンダリング | ● | ● | ● |
| BVHモーションファイル入力 | ● | ||
| QuickTime出力 | ● | ● | ● |
| QuickTime VR出力[8.5新機能] | ● | ● | ● |
| AVI出力(Windows版のみ) | ● | ● | ● |
| 連番画像出力[機能強化] | ● | ● | ● |
| 3Dサウンド機能[8.5新機能] | ● | ● | ● |
| パスコンストレインツ[8.5新機能] | ● | ● | |
| ファイル関連 | professional | standard | basic |
| PICT/BMP/TARGA/TIFF出力 | ● | ● | ● |
| PoserFusion 2(pz3,pzz入力)[8.5機能強化] | ● | ● | ● |
| Wavefront OBJ(OBJ)入出力[8.5機能強化] | ● | ● | ● |
| DXF入出力 | ● | ● | ● |
| IGES 5.3出力[8.5新機能] | ● | ● | |
| 3ds max(3DS)入出力 | ● | ||
| LightWave 3D(LWO)入出力 | ● | ||
| DirectX出力 | ● | ||
| Shockwave 3D出力(Windows版のみ) | ● | ● | |
| ViewPoint出力(Windows版のみ) | ● | ● | |
| RIB出力 | ● | ● | ● |
| Animation Master出力 | ● | ● | ● |
| VRML 2.0出力 | ● | ● | |
| GRAPHISOFT (GDL)出力 | ● | ● | |
| ComicStudioエクスポータ対応(※) | ● | ● | ● |
| Adobe(R)Illustrator出力[新機能] | ● | ● | |
| EPSF入力 | ● | ● | ● |
| Macromedia Flash出力 (SWF)[機能強化] | ● | ● | ● |
| XML形式入出力対応 (全てのShadeファイル) | ● | ● | ● |
| POV-Ray3.0出力[8.5機能強化] | ● | ● | |
| QuickTime Graphics Importer/Exporter対応 | ● | ● | ● |
| GDI+対応画像フォーマット入力(Windows版のみ) EFM/WMF/ICOなど[新機能] |
● | ● | ● |
| OpenEXR入出力[新機能] | ● | ● | ● |
| HDR入出力 | ● | ● | ●[新機能] |
| 各種設定ファイルの過去互換性 [8.5機能強化] | ● | ● | ● |
| その他 | professional | standard | basic |
| OpenGLアクセラレータ対応[8.5機能強化] | ● | ● | ● |
| スクリプトインターフェイス[機能強化] | ● | ● | ●[新機能] |
| プラグインインターフェイス | ● | ● | |
| プラグインマネージャ | ● | ● | |
| ShadeExplorer[8.5機能強化] | ● | ● | ● |
| 検索/置換 (ブラウザ)[機能強化] | ● | ● | ● |
| コマンドパレット | ● | ● | ● |
| 背景/表面材質ウインドウなどで、パラメータ変更とプレビューのリアルタイム連動[新機能] | ● | ● | ● |
| 背景/表面材質ウインドウでマッピングレイヤーの移動/複製[新機能] | ● | ● | ● |
| 図形コントローラ[機能強化] | ● | ● | ● |
| 環境設定の切り替え/複数設定保存[機能強化] | ● | ● | ● |
| メニュー表示 | 日本語/英語 | 日本語/英語 | 日本語 |
| Plugin SDK[機能強化] | ● | ● | |
| サンプルファイル[機能強化] | ● | ● | ● |
| 印刷マニュアル | professional | standard | basic |
| リファレンス | ● | ● | PDF収録 |
| ユーザガイド | ● | ● | PDF収録 |
| ビギナーズチュートリアル | PDF収録 | PDF収録 | ● |
| インストールガイド | ● | ● | ● |
| クイックリファレンス | ● | ● | ● |
| プラグインマニュアル | PDF収録 | PDF収録 | |
| Shade 8.5追加マニュアル | PDF収録 | PDF収録 | PDF収録 |



